Analyst Ratings for AIG on 2020-04-12

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
A. Kligerman Credit Suisse 2019-11-14 $48.00 $23.52 204.08% 33.727782249450684
Adam Klauber William Blair 2019-07-19 N/A $23.52 0.00% 0
Brian Meredith UBS 2020-02-14 $61.00 $23.52 259.35% -60.666001319885254
Elyse Greenspan Wells Fargo 2020-04-01 $38.00 $23.52 161.56% 59.95177745819092
Jacob Kilstein Argus Research 2019-02-15 N/A $23.52 0.00% -22.155110001564026
Jay Cohen B of A Securities 2018-02-09 N/A $23.52 0.00% 2.0838849544525146
Jay Gelb Barclays 2019-10-02 $67.00 $23.52 284.86% -16.147334396839142
John Heagerty Atlantic Equities 2017-08-09 N/A $23.52 0.00% 0
Joshua Shanker Deutsche Bank 2020-02-26 $53.00 $23.52 225.34% -17.473830223083496
Kai Pan Morgan Stanley 2019-11-14 $65.00 $23.52 276.36% 14.276813983917236
Mark Dwelle RBC Capital 2020-04-08 $45.00 $23.52 191.33% 4.805836200714111
Michael Nannizzi Goldman Sachs 2018-05-10 N/A $23.52 0.00% -10.248985528945923
Michael Phillips Morgan Stanley 2020-04-01 $35.00 $23.52 148.81% 35.818854331970215
Nicole Miller Regan Piper Sandler 2020-04-06 $29.00 $23.52 123.30% -8.994355201721191
Ryan Tunis Credit Suisse 2017-01-06 $75.00 $23.52 318.88% 6.9391279220581055
Suneet Kamath Citigroup 2020-01-21 $55.00 $23.52 233.84% -55.825196266174316
Weighted Avg Expected Return N/A