Analyst Ratings for IBM on 2019-09-29

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
Amit Daryanani Evercore ISI Group 2019-06-06 $150.00 $107.16 139.98% 14.886740684509277
David Grossman Stifel 2018-07-19 $178.00 $107.16 166.11% 11.651806354522705
Edward Caso Wells Fargo 2019-08-06 $147.00 $107.16 137.18% -14.103827357292175
Garcha Kulbinder Credit Suisse 2019-04-11 $173.00 $107.16 161.44% 22.143065810203552
James Schneider Goldman Sachs 2016-10-18 N/A $107.16 0.00% 12.191655397415161
Jeff Kvaal Nomura 2019-08-05 $175.00 $107.16 163.31% 3.1153781414031982
Jim Kelleher Argus Research 2018-10-18 N/A $107.16 0.00% -14.729186534881592
Jim Suva Citigroup 2019-04-17 $140.00 $107.16 130.65% 3.459686279296875
Joseph Foresi Cantor Fitzgerald 2018-10-17 $140.00 $107.16 130.65% 0.4387783408164978
Katy Huberty Morgan Stanley 2019-08-01 $170.00 $107.16 158.64% 3.4390963315963745
Keith Bachman BMO Capital 2019-04-17 $155.00 $107.16 144.64% -34.806922912597656
Kyle Mcnealy Jefferies 2016-07-19 $125.00 $107.16 116.65% 9.022172689437866
Mark Moskowitz Barclays 2018-01-17 N/A $107.16 0.00% 12.520800590515137
Moshe Katri Wedbush 2017-08-04 $155.00 $107.16 144.64% 10.715362906455994
Richard Nguyen Societe Generale 2016-09-26 N/A $107.16 0.00% 0
Steven Milunovich UBS 2018-10-30 $150.00 $107.16 139.98% -8.851950645446777
Wamsi Mohan B of A Securities 2019-08-05 $170.00 $107.16 158.64% 4.5842143297195435
Weighted Avg Expected Return N/A