Analyst Ratings for FLR on 2019-08-04

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
Adam Seiden Barclays 2018-02-27 $62.00 $22.03 281.43% -55.2224857211113
Andrew Kaplowitz Citigroup 2019-08-02 $36.00 $22.03 163.41% 45.7602596282959
Andrew Wittmann Baird 2018-11-02 $50.00 $22.03 226.96% -17.412126541137695
Brent Thielman DA Davidson 2018-05-04 $52.00 $22.03 236.04% -11.661081105470657
Jamie Cook Credit Suisse 2018-05-07 $57.00 $22.03 258.74% 18.042364060878754
Jerry Revich Goldman Sachs 2019-05-07 $28.00 $22.03 127.10% 43.31406784057617
Martin Malloy Johnson Rice 2017-01-25 N/A $22.03 0.00% 0
Michael Feniger B of A Securities 2018-05-09 N/A $22.03 0.00% 0
Steven Fisher UBS 2019-05-09 $44.00 $22.03 199.73% -36.965524673461914
Tahira Afzal Keybanc 2019-05-02 N/A $22.03 0.00% 0.8388051986694336
Yuri Lynk Canaccord Genuity 2018-08-17 N/A $22.03 0.00% 11.611679077148438
Weighted Avg Expected Return N/A