Analyst Ratings for PRU on 2019-07-07

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
A. Kligerman Credit Suisse 2018-08-17 $98.00 $78.09 125.50% -0.7709898948669434
Indranil Talukdar Citigroup 2017-10-17 N/A $78.09 0.00% 1.448095440864563
Jay Cohen B of A Securities 2018-03-26 $117.00 $78.09 149.83% -9.519599437713623
Jay Gelb Barclays 2018-07-09 $130.00 $78.09 166.47% 22.810691833496094
Jimmy Bhullar JP Morgan 2014-07-01 $105.00 $78.09 134.46% 3.3975586891174316
John Nadel UBS 2019-05-13 $112.00 $78.09 143.42% -12.045413732528687
Joshua Shanker Deutsche Bank 2019-04-12 $104.00 $78.09 133.18% 3.2423880100250244
Mark Dwelle RBC Capital 2018-02-12 N/A $78.09 0.00% 13.189450323581696
Nigel Dally Morgan Stanley 2018-11-13 $117.00 $78.09 149.83% -16.961422443389893
Randy Binner B. Riley Securities 2019-06-26 $122.00 $78.09 156.23% 21.964649438858032
Ravi Tanna Goldman Sachs 2018-06-04 N/A $78.09 0.00% 11.443187400698662
Sean Dargan Wells Fargo 2019-01-08 $105.00 $78.09 134.46% 14.462064504623413
Thomas Gallagher Evercore ISI Group 2019-01-09 N/A $78.09 0.00% 0
Weighted Avg Expected Return N/A