Analyst Ratings for IBM on 2019-07-07

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
Amit Daryanani Evercore ISI Group 2019-06-06 $150.00 $104.55 143.47% 26.63782823085785
David Grossman Stifel 2018-07-19 $178.00 $104.55 170.25% 11.651806354522705
Edward Caso Wells Fargo 2018-07-30 $155.00 $104.55 148.25% -15.733973741531372
Garcha Kulbinder Credit Suisse 2019-04-11 $173.00 $104.55 165.47% 22.143065810203552
James Schneider Goldman Sachs 2016-10-18 N/A $104.55 0.00% 12.191655397415161
Jeff Kvaal Nomura 2018-06-28 $160.00 $104.55 153.04% 5.795107126235962
Jim Kelleher Argus Research 2018-10-18 N/A $104.55 0.00% -14.729186534881592
Jim Suva Citigroup 2019-04-17 $140.00 $104.55 133.91% 5.612185835838318
Joseph Foresi Cantor Fitzgerald 2018-10-17 $140.00 $104.55 133.91% 0.4387783408164978
Katy Huberty Morgan Stanley 2018-07-19 $185.00 $104.55 176.95% 17.476351261138916
Keith Bachman BMO Capital 2019-04-17 $155.00 $104.55 148.25% -32.65442335605621
Kyle Mcnealy Jefferies 2016-07-19 $125.00 $104.55 119.56% 9.022172689437866
Mark Moskowitz Barclays 2018-01-17 N/A $104.55 0.00% 12.520800590515137
Moshe Katri Wedbush 2017-08-04 $155.00 $104.55 148.25% 10.715362906455994
Richard Nguyen Societe Generale 2016-09-26 N/A $104.55 0.00% 0
Steven Milunovich UBS 2018-10-30 $150.00 $104.55 143.47% -8.851950645446777
Wamsi Mohan B of A Securities 2016-11-10 $185.00 $104.55 176.95% -10.26385235786438
Weighted Avg Expected Return N/A