Analyst Ratings for PRU on 2019-06-30

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
A. Kligerman Credit Suisse 2018-08-17 $98.00 $76.77 127.65% -0.7709898948669434
Indranil Talukdar Citigroup 2017-10-17 N/A $76.77 0.00% 1.448095440864563
Jay Cohen B of A Securities 2018-03-26 $117.00 $76.77 152.40% -9.519599437713623
Jay Gelb Barclays 2018-07-09 $130.00 $76.77 169.34% 22.810691833496094
Jimmy Bhullar JP Morgan 2014-07-01 $105.00 $76.77 136.77% 3.3975586891174316
John Nadel UBS 2019-05-13 $112.00 $76.77 145.89% -14.597208142280579
Joshua Shanker Deutsche Bank 2019-04-12 $104.00 $76.77 135.47% 0.6905936002731323
Mark Dwelle RBC Capital 2018-02-12 N/A $76.77 0.00% 13.189450323581696
Nigel Dally Morgan Stanley 2018-11-13 $117.00 $76.77 152.40% -16.961422443389893
Randy Binner B. Riley Securities 2019-06-26 $122.00 $76.77 158.92% 19.41285502910614
Ravi Tanna Goldman Sachs 2018-06-04 N/A $76.77 0.00% 11.443187400698662
Sean Dargan Wells Fargo 2019-01-08 $105.00 $76.77 136.77% 14.462064504623413
Thomas Gallagher Evercore ISI Group 2019-01-09 N/A $76.77 0.00% 0
Weighted Avg Expected Return N/A