Analyst Ratings for IBM on 2019-06-30

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
Amit Daryanani Evercore ISI Group 2019-06-06 $150.00 $101.98 147.09% 24.13204550743103
David Grossman Stifel 2018-07-19 $178.00 $101.98 174.54% 11.651806354522705
Edward Caso Wells Fargo 2018-07-30 $155.00 $101.98 151.99% -15.733973741531372
Garcha Kulbinder Credit Suisse 2019-04-11 $173.00 $101.98 169.64% 19.637283086776733
James Schneider Goldman Sachs 2016-10-18 N/A $101.98 0.00% 12.191655397415161
Jeff Kvaal Nomura 2018-06-28 $160.00 $101.98 156.89% 5.795107126235962
Jim Kelleher Argus Research 2018-10-18 N/A $101.98 0.00% -14.729186534881592
Jim Suva Citigroup 2019-04-17 $140.00 $101.98 137.28% 3.106402635574341
Joseph Foresi Cantor Fitzgerald 2018-10-17 $140.00 $101.98 137.28% 0.4387783408164978
Katy Huberty Morgan Stanley 2018-07-19 $185.00 $101.98 181.41% 17.476351261138916
Keith Bachman BMO Capital 2019-04-17 $155.00 $101.98 151.99% -35.160207986831665
Kyle Mcnealy Jefferies 2016-07-19 $125.00 $101.98 122.57% 9.022172689437866
Mark Moskowitz Barclays 2018-01-17 N/A $101.98 0.00% 12.520800590515137
Moshe Katri Wedbush 2017-08-04 $155.00 $101.98 151.99% 10.715362906455994
Richard Nguyen Societe Generale 2016-09-26 N/A $101.98 0.00% 0
Steven Milunovich UBS 2018-10-30 $150.00 $101.98 147.09% -8.851950645446777
Wamsi Mohan B of A Securities 2016-11-10 $185.00 $101.98 181.41% -10.26385235786438
Weighted Avg Expected Return N/A