Analyst Ratings for HUM on 2019-01-06

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
A.J. Rice Credit Suisse 2018-11-08 $390.00 $265.02 147.16% -20.789815545082092
Christopher Rigg Deutsche Bank 2018-02-09 $270.00 $265.02 101.88% 40.85050714015961
David Toung Argus Research 2018-04-16 $330.00 $265.02 124.52% 10.661846861243248
David Windley Jefferies 2018-11-08 $410.00 $265.02 154.71% 55.89470899105072
Gary Taylor JP Morgan 2018-12-20 N/A $265.02 0.00% 60.727210998535156
Joseph France Cantor Fitzgerald 2016-12-07 N/A $265.02 0.00% 0
Kevin Fischbeck B of A Securities 2018-08-02 $375.00 $265.02 141.50% 16.823773622512817
Matt Borsch BMO Capital 2018-06-25 $355.00 $265.02 133.95% 10.142653971910477
Michael Wiederhorn Oppenheimer 2017-03-30 $236.00 $265.02 89.05% 53.26684907078743
Ralph Giacobbe Citigroup 2018-06-01 $340.00 $265.02 128.29% 2.237877130508423
Sarah James Piper Sandler 2017-01-04 $231.00 $265.02 87.16% 0.5084536075592041
Steven Valiquette Barclays 2018-09-13 $370.00 $265.02 139.61% -5.0472158789634705
Zachary Sopcak Morgan Stanley 2018-11-08 $418.00 $265.02 157.72% 6.072158217430115
Weighted Avg Expected Return N/A