Analyst Ratings for BWA on 2018-09-23

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
Brett Hoselton Keybanc 2017-10-13 $56.00 $36.06 155.30% 6.533829092979431
Brian Johnson Barclays 2017-10-20 $50.00 $36.06 138.66% -21.748705625534058
Colin Langan UBS 2017-10-19 $60.00 $36.06 166.39% 9.617779970169067
Dan Levy Credit Suisse 2015-07-31 $57.00 $36.06 158.07% -33.62757217884064
David Kelley Jefferies 2016-11-30 $43.00 $36.06 119.25% 6.532132148742676
Glenn Chin Buckingham Research 2017-10-19 $45.00 $36.06 124.79% 7.0019519329071045
Itay Michaeli Citigroup 2018-07-30 $52.00 $36.06 144.20% -18.01742458343506
Jeff Osborne Cowen & Co. 2018-04-16 $60.00 $36.06 166.39% -13.506352424621582
Joseph Spak RBC Capital 2018-02-09 N/A $36.06 0.00% -40.139503955841064
Mark Delaney Goldman Sachs 2018-06-25 $58.00 $36.06 160.84% 18.478873252868652
Noah Kaye Oppenheimer 2017-12-07 $63.00 $36.06 174.71% -19.01351547241211
Rich Kwas Wells Fargo 2018-07-18 $56.00 $36.06 155.30% 9.384266376495361
Richard Carlson BMO Capital 2017-10-30 $65.00 $36.06 180.26% 39.642892837524414
Rod Lache Deutsche Bank 2017-10-12 N/A $36.06 0.00% 19.559595942497253
Weighted Avg Expected Return N/A