Analyst Ratings for BKU on 2016-09-18

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
Brady Gailey Keefe, Bruyette & Woods 2015-10-22 $37.00 $24.18 153.02% 24.08121395111084
Brock Vandervliet UBS 2016-01-22 $40.00 $24.18 165.43% 22.617802321910858
Dave Rochester Deutsche Bank 2016-01-25 $37.00 $24.18 153.02% 19.062018752098083
Ebrahim Poonawala B of A Securities 2015-04-10 $35.00 $24.18 144.75% 6.324100852012634
Ken Zerbe Morgan Stanley 2016-08-01 $38.00 $24.18 157.15% 8.076655864715576
Lana Chan BMO Capital 2016-05-06 N/A $24.18 0.00% -9.865068435668945
Matthew Keating Barclays 2016-01-22 $37.00 $24.18 153.02% 24.37097042798996
Stephen Scouten Piper Sandler 2016-06-29 N/A $24.18 0.00% 0
Steven Alexopoulos JP Morgan 2016-07-07 $34.50 $24.18 142.68% 5.442578434944153
Weighted Avg Expected Return N/A