Analyst Ratings for BKU on 2016-02-21

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
Brady Gailey Keefe, Bruyette & Woods 2015-10-22 $37.00 $24.38 151.76% 24.08121395111084
Brock Vandervliet UBS 2016-01-22 $40.00 $24.38 164.07% 8.680510222911835
Dave Rochester Deutsche Bank 2016-01-25 $37.00 $24.38 151.76% 4.838457763195038
Ebrahim Poonawala B of A Securities 2015-04-10 $35.00 $24.38 143.56% 6.324100852012634
Ken Zerbe Morgan Stanley 2014-03-27 $39.00 $24.38 159.97% 7.5415284633636475
Lana Chan BMO Capital 2016-01-14 N/A $24.38 0.00% -9.865068435668945
Matthew Keating Barclays 2016-01-22 $37.00 $24.38 151.76% 10.433678328990936
Stephen Scouten Piper Sandler 2016-01-22 N/A $24.38 0.00% 0
Steven Alexopoulos JP Morgan 2015-07-01 N/A $24.38 0.00% 0
Weighted Avg Expected Return N/A