Analyst Ratings for BKU on 2016-01-17

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
Brady Gailey Keefe, Bruyette & Woods 2015-10-22 $37.00 $25.24 146.59% 24.08121395111084
Brock Vandervliet UBS 2015-03-20 $37.00 $25.24 146.59% 10.94281941652298
Dave Rochester Deutsche Bank 2015-04-10 $37.00 $25.24 146.59% 6.324100852012634
Ebrahim Poonawala B of A Securities 2015-04-10 $35.00 $25.24 138.67% 6.324100852012634
Ken Zerbe Morgan Stanley 2014-03-27 $39.00 $25.24 154.52% 7.5415284633636475
Lana Chan BMO Capital 2016-01-14 N/A $25.24 0.00% -9.865068435668945
Matthew Keating Barclays 2015-11-05 $39.00 $25.24 154.52% 23.091668128967285
Stephen Scouten Piper Sandler 2013-10-30 N/A $25.24 0.00% 0
Steven Alexopoulos JP Morgan 2015-07-01 N/A $25.24 0.00% 0
Weighted Avg Expected Return N/A