Analyst Ratings for BKU on 2016-01-10

← Back to Performance
Analyst Bank Rating Date Price Target Last Price Expected Return (%) Score
Brady Gailey Keefe, Bruyette & Woods 2015-10-22 $37.00 $25.58 144.64% 22.759671449661255
Brock Vandervliet UBS 2015-03-20 $37.00 $25.58 144.64% 10.94281941652298
Dave Rochester Deutsche Bank 2015-04-10 $37.00 $25.58 144.64% 6.324100852012634
Ebrahim Poonawala B of A Securities 2015-04-10 $35.00 $25.58 136.83% 6.324100852012634
Ken Zerbe Morgan Stanley 2014-03-27 $39.00 $25.58 152.46% 7.5415284633636475
Lana Chan BMO Capital 2014-09-10 $35.00 $25.58 136.83% -9.865068435668945
Matthew Keating Barclays 2015-11-05 $39.00 $25.58 152.46% 21.770123720169067
Stephen Scouten Piper Sandler 2013-10-30 N/A $25.58 0.00% 0
Steven Alexopoulos JP Morgan 2015-07-01 N/A $25.58 0.00% 0
Weighted Avg Expected Return N/A